Gleitschleiftrommel ST 500-1200

Technische Daten:
| Glockenform: | 6-eckig, zylindrisch, Stahlblech | ||||
| Fassungsvermögen (l): | 330 | 530 | 425 | 510 | |
| Zulässiges Füllgewicht (kg): | 750 | 1000 | 750 | 1000 | |
| Drehzahlen (/min): | 20 ... 22 | ||||
| Antriebsleistung: | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | |
| Trommeldurchmesser (mm): | 900 | 900 | 700 | 700 | |
| Hauptabmessungen (ca. mm Lx B x H) (mm): | ... 2000 x ... 2200 x ... 1650 | ||||
| Gesamtleergewicht (ca. kg.): | 1000 | 1100 | 950 | 1050 | |
| Trommellänge: | 500 | 800 | 1000 | 1200 | |
