Gleitschleifglocke SG

Technische Daten:
| Glockenform: | 8-eckig konisch mit oder ohne Deckel bzw. Siebdeckel | 8-eckig doppelkonisch mit oder ohne Deckel bzw. Siebdeckel | ||||
| Bearbeitung: | Nassbearbeitung mit beschichteten Glockenkörper Trockenbearbeitung mit unbeschichteten Glockenkörper |
Nassbearbeitung mit beschichteten Glockenkörper Trockenbearbeitung mit unbeschichteten Glockenkörper |
||||
| Fassungsvermögen (l): | 100 | 150 | 230 | 130 | 240 | |
| Zulässiges Füllgewicht (kg): | 120 | 170 | 280 | 150 | 280 | |
| Drehzahlen (/min): | 12...60 (stufenlos) | |||||
| Antriebsleistung: | < 150 l 1,5 kW > 150 l 3,0 kW |
|||||
| Nettogewicht: | 480...600 kg | |||||
| Platzbedarf (LxBxH)(mm): | 2000 x 1400 x 1400 | |||||
